4000W CNC Fiber Laser Cutting Machine for Metal Processing

Model NO.: GS-3015CE/4020CE
Laser Technology: Laser Control Fault Cutting
Laser Power: 4000W
Trademark: GLORYSTAR
Transport Package: Packaged by Plywood
Specification: CE, SGS
Origin: China
HS Code: 8456100090
Model NO.: GS-3015CE/4020CE
Laser Technology: Laser Control Fault Cutting
Laser Power: 4000W
Trademark: GLORYSTAR
Transport Package: Packaged by Plywood
Specification: CE, SGS
Origin: China
HS Code: 8456100090
4000W CNC Fiber Laser Cutting Machine for Metal Processing and Metal Sheet

 
Feature
The strong frame is completely welded, cast-aluminum cross girder; 600ºC high temperature annealing treatment and 12 meters large CNC gantry fine milling to ensure achieve long-term Wse without deforming. Equipped with the most advanced wireless handheld terminal, it can perform processing by remote control. Adopts imported Germany CNC system, high-performance AC servo motor and driver. It's a high-tech product integrated with advanced technology such as pneumatic, mechanic, photoelectric and CNC etc.
4000W CNC Fiber Laser Cutting Machine for Metal Processing

Machine details


 Laser Generator  

<<< IPG fiber laser generator originally made in Germany.
<<<<
Laser Cutting Head 

<<<<<<<<

Machine Bed Frame

<<

Machine Driving  System

<<<<

 

4000W CNC Fiber Laser Cutting Machine for Metal Processing


Technical Data
 
Model No. GS-3015CE GS-4020CE/GS-6020CE
Laser Power 500W-8000W(Optional) 500W-8000W(Optional)
Working Area 3000*1500mm 4000*2000mm/6000*2000mm
Total Power Consumption 10Kw<60KW 10Kw<62Kw
Transmission Mode Rack and Pinion, Dual Drive Rack and Pinion, Dual Drive
Voltage and Frequency 380V 50Hz(60Hz) 380V 50Hz(60Hz)
Dimension 8800*3000*2000mm 10000*3500*2000mm/15100*3500*2000mm


Applicable industry

Widely used in all kinds of metal products industries such as sheet metal processing, cookware and bathroom appliance, advertising & signs, lighting & hardware, electrical cabinets, auto parts, machinery and equipment, household appliance, precision parts, and so on.

Applicable Materials

Mainly applied to all kinds of sheet metal materials non-contact fast cutting, engraving and drilling, such as carbon steel, stainless steel, alloy, manganese steel, galvanized steel, aluminum, copper and metal pipe processing ,etc.

Sample Show

 
4000W fiber laser cutting machine cutting parameters
Material Cutting thickness(mm) Cutting speed(m/min) Cutting gas Cutting pressure Nozzle Collimator / Focus Error vertical section
Carbon steel 0.5 50-60 Air or nitrogen 8 1.5 single layer 150 0.1mm
0.8 45-50 Air or nitrogen 8 1.5 single layer 150 0.1mm
1 40-45 Air or nitrogen 10 2.0 single layer 150 0.1mm
2 18-23 Air or nitrogen 15 2.0 single layer 150 0.1mm
3 4-4.5 oxygen 0.8 1.0 double layer 150 0.1±0.025mm
4 3.5-3.8 oxygen 0.8 1.0 double layer 150 0.1±0.025mm
5 3-3.3 oxygen 0.8 1.0 double layer 150 0.1±0.025mm
6 2.7-2.9 oxygen 0.8 1.0 double layer 150 0.1±0.025mm
8 2.5-2.8 oxygen 0.8 1.0 double layer 150 0.1±0.025mm
10 2-2.2 oxygen 0.8 1.5 double layer 150 0.1±0.025mm
12 1-1.2 oxygen 0.8 3.0 double layer 150 0.5±0.05mm
14 0.85-1 oxygen 0.8 3.0 double layer 150 0.5±0.05mm
16 0.8-0.9 oxygen 0.8 3.0 or 3.5 double layer 150 0.5±0.05mm
18 0.7-0.8 oxygen 0.8 3.5 or 4.0 double layer 150 0.5±0.05mm
20 0.55-0.65 oxygen 0.8 3.5 or 4.0 double layer 150 0.5±0.05mm
22 0.45-0.5 oxygen 0.8 3.5 or 4.0 double layer 150 0.5±0.05mm
Stainless steel 0.5 55-70 Nitrogen 12 1.5 single layer 150 0.1mm
0.8 45-55 Nitrogen 12 1.5 single layer 150 0.1mm
1 40-45 Nitrogen 13 1.5 single layer 150 0.1mm
2 18-23 Nitrogen 15 2.0 single layer 150 0.1mm
3 8-10 Nitrogen 18 2.0 single layer 150 0.1±0.025mm
4 6.2-8 Nitrogen 18 2.0 single layer 150 0.1±0.025mm
5 3.2-3.5 Nitrogen 18 2.5 single layer 150 0.15±0.025mm
6 1.6-2 Nitrogen 18 3.0 single layer 150 0.15±0.025mm
8 1.5-1.8 Nitrogen 20 3.5 single layer 150 0.3±0.05mm
10 0.9-1.2 Nitrogen 20 4.0 single layer 150 0.35±0.05mm
12 0.6-0.7 Nitrogen 25 4.0 single layer 150 0.4±0.05mm
aluminum 1 30-35 Nitrogen / air 10 1.5 single layer 150 0.1mm
2 10-13 Nitrogen / air 15 2.0 single layer 150 0.1mm
3 5.5-7 Nitrogen / air 18 2.0 single layer 150 0.1±0.025mm
4 4-4.5 Nitrogen / air 18 2.0 single layer 150 0.1±0.025mm
5 2.5-2.8 Nitrogen / air 18 2.5 single layer 150 0.15±0.025mm
6 1.5-1.8 Nitrogen / air 18 3.0 single layer 150 0.15±0.025mm
8 0.8-1.2 Nitrogen / air 20 3.5 single layer 150 0.3±0.05mm
10 0.5-0.7 Nitrogen / air 20 3.5 single layer 150 0.35±0.05mm
12 0.3-0.5 Nitrogen / air 20 3.5 single layer 150 0.4±0.05mm
brass 1 25-28 Nitrogen 10 1.5 single layer 150 0.1mm
2 8-10 Nitrogen 15 2.0 single layer 150 0.1mm
3 4-5 Clamp End Ball Valve

Clamp End Ball Valve,Clamp End 3PC Ball Valve,Ball Valve For Steam System,3PC Ball Valve For Drainage System

RST VALVE GROUP CO.,LTD , https://www.stainlesssteel-valves.com